Расписание и стоимость всех наших путешествий на 2026 год
| Направление | Место путешествия | Месяц | Дата | Дней | Стоимость, руб | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Времена года. Зимняя Карелия с фотографом | Карелия | Март | 16.03.2026 - 20.03.2026 | 5 | 79 600 ₽ | Мест нет |
| Комфортный Мангистау | Казахстан | Апрель | 10.04.2026 – 17.04.2026 | 8 | 153 720 ₽ | Завершено |
| Карынжарык | Казахстан | Апрель | 17.04.2026 – 21.04.2026 | 5 | ||
| Великолепный Мангистау | Казахстан | Апрель | 24.04.2026 – 01.05.2026 | 8 | 131 550 ₽ | Завершено |
| Комфортный Мангистау | Казахстан | Май | 01.05.2026 – 08.05.2026 | 8 | 98 800 ₽ | Завершено |
| Карынжарык | Казахстан | Май | 08.05.2026 – 12.05.2026 | 5 | ||
| Великолепный Мангистау | Казахстан | Май | 15.05.2026 – 22.05.2026 | 8 | 116 100 ₽ | Мест нет |
| Карынжарык | Казахстан | Май | 22.05.2026 – 26.05.2026 | 5 | ||
| Комфортный Мангистау | Казахстан | Июнь | 29.05.2026 – 05.06.2026 | 8 | 104 300 ₽ | NEW |
| Карынжарык | Казахстан | Июнь | 05.06.2026 – 09.06.2026 | 5 | ||
| Великолепный Мангистау | Казахстан | Июнь | 12.06.2026 – 19.06.2026 | 8 | 134 100 ₽ | |
| Карынжарык | Казахстан | Июнь | 19.06.2026 – 23.06.2026 | 5 | ||
| Комфортный Мангистау | Казахстан | Июнь | 26.06.2026 – 03.07.2026 | 8 | 119 200 ₽ | NEW |
| Великолепный Мангистау | Казахстан | Июль | 10.07.2026 – 17.07.2026 | 8 | 134 100 ₽ | |
| Великолепный Мангистау | Казахстан | Август | 28.08.2026 – 04.09.2026 | 8 | 149 00 ₽ | |
| Карынжарык | Казахстан | Сентябрь | 04.09.2026 – 08.09.2026 | 5 | ||
| Комфортный Мангистау | Казахстан | Сентябрь | 11.09.2026 – 18.09.2026 | 8 | 149 000 ₽ | NEW |
| Карынжарык | Казахстан | Сентябрь | 18.09.2026 – 22.09.2026 | 5 | ||
| Великолепный Мангистау | Казахстан | Сентябрь | 25.09.2026 – 02.10.2026 | 8 | 134 100 ₽ | |
| Карынжарык | Казахстан | Октябрь | 02.10.2026 – 06.10.2026 | 5 | ||
| Комфортный Мангистау | Казахстан | Октябрь | 09.10.2026 – 16.10.2026 | 8 | 126 650 ₽ | NEW |
| Карынжарык | Казахстан | Октябрь | 16.10.2026 – 20.10.2026 | 5 | ||
| Экспресс по Итурупу и Сахалину | Сахалин и Курилы | Май | 01.05.2026 – 08.05.2026 | 8 | 148 550 ₽ | Мест нет |
| Весь Шикотан | Сахалин и Курилы | Июнь | 30.06.2026 – 06.07.2026 | 7 | 113 700 ₽ | |
| Интенсивный Итуруп | Сахалин и Курилы | Июль | 04.07.2026 – 07.07.2026 | 4 | 78 300 ₽ | |
| Кунашир и Хабомаи | Сахалин и Курилы | Июль | 07.07.2026 – 13.07.2026 | 7 | 153 900 ₽ | NEW |
| Кунашир, Шикотан и Хабомаи | Сахалин и Курилы | Июль | 07.07.2026 – 16.07.2026 | 10 | 234 000 ₽ | NEW |
| Лучшее на Шикотане | Сахалин и Курилы | Июль | 09.07.2026 – 13.07.2026 | 5 | 71 350 ₽ | |
| Волшебный Итуруп | Сахалин и Курилы | Июль | 10.07.2026 – 15.07.2026 | 6 | 117 000 ₽ | |
| Сахалин, Итуруп, Шикотан и Кунашир с вулканом Тятя | Сахалин и Курилы | Июль | 14.07.2026 – 28.07.2026 | 15 | 316 450 ₽ | |
| Лучшее на Кунашире | Сахалин и Курилы | Июль | 14.07.2026 – 18.07.2026 | 5 | 86 400 ₽ | |
| Перезагрузка на Итурупе | Сахалин и Курилы | Июль | 16.07.2026 – 25.07.2026 | 10 | 196 900 ₽ | |
| Итуруп и Шикотан | Сахалин и Курилы | Июль | 21.07.2026 – 30.07.2026 | 10 | 160 050 ₽ | |
| Волшебный Итуруп | Сахалин и Курилы | Июль | 24.07.2026 – 29.07.2026 | 6 | 107 600 ₽ | |
| Весь Шикотан | Сахалин и Курилы | Июль | 28.07.2026 – 03.08.2026 | 7 | 104 050 ₽ | |
| Интенсивный Итуруп | Сахалин и Курилы | Июль | 28.07.2026 – 31.07.2026 | 4 | 83 650 ₽ | |
| Кунашир и Шикотан | Сахалин и Курилы | Июль | 28.07.2026 – 06.08.2026 | 10 | 173 850 ₽ | |
| Волшебный Итуруп | Сахалин и Курилы | Июль | 31.07.2026 – 05.08.2026 | 6 | 98 250 ₽ | Мест нет |
| Три вулкана Курильских островов | Сахалин и Курилы | Август | 01.08.2026 – 07.08.2026 | 7 | 153 900 ₽ | |
| Лучшее на Кунашире | Сахалин и Курилы | Август | 04.08.2026 – 08.08.2026 | 5 | 82 550 ₽ | |
| Четыре вулкана Курильских островов | Сахалин и Курилы | Август | 04.08.2026 – 15.08.2026 | 12 | 255 850 ₽ | |
| Лучшее на Шикотане | Сахалин и Курилы | Август | 06.08.2026 – 10.08.2026 | 5 | 71 350 ₽ | |
| Перезагрузка на Итурупе | Сахалин и Курилы | Август | 06.08.2026 – 15.08.2026 | 10 | 215 250 ₽ | |
| Итуруп и Кунашир | Сахалин и Курилы | Август | 11.08.2026 – 20.08.2026 | 10 | 193 000 ₽ | Осталось 1 место |
| Волшебный Итуруп | Сахалин и Курилы | Август | 14.08.2026 – 19.08.2026 | 6 | 99 450 ₽ | |
| Сахалин, Итуруп, Шикотан и Кунашир с вулканом Тятя | Сахалин и Курилы | Август | 18.08.2026 – 01.09.2026 | 15 | 316 450 ₽ | |
| Кунашир и Шикотан | Сахалин и Курилы | Август | 18.08.2026 – 27.08.2026 | 10 | 189 000 ₽ | |
| Лучшее на Шикотане | Сахалин и Курилы | Август | 20.08.2026 – 24.08.2026 | 5 | 74 700 ₽ | |
| Волшебный Итуруп | Сахалин и Курилы | Август | 21.08.2026 – 26.08.2026 | 6 | 114 650 ₽ | |
| Лучшее на Кунашире | Сахалин и Курилы | Август | 25.08.2026 – 29.08.2026 | 5 | 82 550 ₽ | |
| Итуруп и Шикотан | Сахалин и Курилы | Август | 25.08.2026 – 03.09.2026 | 10 | 160 050 ₽ | |
| Интенсивный Итуруп | Сахалин и Курилы | Август | 29.08.2026 – 01.09.2026 | 4 | 81 850 ₽ | |
| Кунашир и Хабомаи | Сахалин и Курилы | Сентябрь | 01.09.2026 – 07.09.2026 | 7 | 153 900 ₽ | NEW |
| Кунашир, Шикотан и Хабомаи | Сахалин и Курилы | Сентябрь | 01.09.2026 – 10.09.2026 | 10 | 223 600 ₽ | NEW |
| Экспресс по Итурупу и Сахалину | Сахалин и Курилы | Сентябрь | 01.09.2026 – 08.09.2026 | 8 | 161 100 ₽ | |
| Интенсивный Итуруп | Сахалин и Курилы | Сентябрь | 05.09.2026 – 08.09.2026 | 4 | 89 000 ₽ | |
| Весь Шикотан | Сахалин и Курилы | Сентябрь | 08.09.2026 – 14.09.2026 | 7 | 108 900 ₽ | |
| Итуруп и Кунашир | Сахалин и Курилы | Сентябрь | 08.09.2026 – 17.09.2026 | 10 | 158 250 ₽ | |
| Перезагрузка на Итурупе | Сахалин и Курилы | Сентябрь | 10.09.2026 – 19.09.2026 | 10 | 196 900 ₽ | |
| Сахалин, Итуруп, Шикотан и Кунашир с вулканом Тятя | Сахалин и Курилы | Сентябрь | 15.09.2026 – 29.09.2026 | 15 | 238 600 ₽ | |
| Кунашир и Шикотан | Сахалин и Курилы | Сентябрь | 15.09.2026 – 24.09.2026 | 10 | 170 100 ₽ | |
| Волшебный Итуруп | Сахалин и Курилы | Сентябрь | 18.09.2026 – 23.09.2026 | 6 | 99 450 ₽ | |
| Интенсивный Итуруп | Сахалин и Курилы | Сентябрь | 22.09.2026 – 25.09.2026 | 4 | 85 400 ₽ | |
| Перезагрузка на Итурупе | Сахалин и Курилы | Сентябрь | 24.09.2026 – 03.10.2026 | 10 | 206 100 ₽ | |
| Интенсивный Итуруп | Сахалин и Курилы | Октябрь | 29.09.2026 – 02.10.2026 | 4 | 78 300 ₽ | |
| Времена года. Зимняя Карелия с фотографом | Карелия | Февраль | 21.02.2027 - 25.02.2027 | 5 | 84 550 ₽ | NEW |
| Времена года. Зимняя Карелия с фотографом | Карелия | Март | 07.03.2027 - 11.03.2027 | 5 | 84 550 ₽ | NEW |
© 2000-2026 ООО «Путешествия на другую планету». Все права защищены
Мы используем cookie-файлы для улучшения работы сайта. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с Политикой использования cookie .