Расписание и стоимость всех наших путешествий на 2026 год
| Направление | Место путешествия | Месяц | Дата | Дней | Стоимость, руб | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Времена года. Зимняя Карелия с фотографом | Карелия | Март | 16.03.2026 - 20.03.2026 | 5 | 79 600 ₽ | Завершено |
| Комфортный Мангистау | Казахстан | Апрель | 10.04.2026 – 17.04.2026 | 8 | 153 720 ₽ | Завершено |
| Великолепный Мангистау | Казахстан | Апрель | 24.04.2026 – 01.05.2026 | 8 | 131 550 ₽ | Завершено |
| Комфортный Мангистау | Казахстан | Май | 01.05.2026 – 08.05.2026 | 8 | 98 800 ₽ | Завершено |
| Экспресс по Итурупу и Сахалину | Сахалин и Курилы | Май | 01.05.2026 – 08.05.2026 | 8 | 148 550 ₽ | Завершено |
| Великолепный Мангистау | Казахстан | Май | 15.05.2026 – 22.05.2026 | 8 | 116 100 ₽ | Завершено |
| Комфортный Мангистау | Казахстан | Июнь | 29.05.2026 – 05.06.2026 | 8 | 134 100 ₽ | Завершено |
| Великолепный Мангистау | Казахстан | Июнь | 12.06.2026 – 19.06.2026 | 8 | 149 000 ₽ | Завершено |
| Комфортный Мангистау | Казахстан | Июнь | 26.06.2026 – 03.07.2026 | 8 | 126 650 ₽ | Завершено |
| Весь Шикотан | Сахалин и Курилы | Июнь | 30.06.2026 – 06.07.2026 | 7 | 72 600 ₽ | Завершено |
| Интенсивный Итуруп | Сахалин и Курилы | Июль | 04.07.2026 – 07.07.2026 | 4 | 71 200 ₽ | Завершено |
| Кунашир и Хабомаи | Сахалин и Курилы | Июль | 07.07.2026 – 13.07.2026 | 7 | 179 000 ₽ | Завершено |
| Кунашир, Шикотан и Хабомаи | Сахалин и Курилы | Июль | 07.07.2026 – 16.07.2026 | 10 | 197 600 ₽ | Завершено |
| Лучшее на Шикотане | Сахалин и Курилы | Июль | 09.07.2026 – 13.07.2026 | 5 | 71 350 ₽ | Завершено |
| Великолепный Мангистау | Казахстан | Июль | 10.07.2026 – 17.07.2026 | 8 | 89 400 ₽ | Завершено |
| Волшебный Итуруп | Сахалин и Курилы | Июль | 10.07.2026 – 15.07.2026 | 6 | 117 000 ₽ | Завершено |
| Сахалин, Итуруп, Шикотан и Кунашир с вулканом Тятя | Сахалин и Курилы | Июль | 14.07.2026 – 28.07.2026 | 15 | 316 450 ₽ | Завершено |
| Лучшее на Кунашире | Сахалин и Курилы | Июль | 14.07.2026 – 18.07.2026 | 5 | 72 000 ₽ | Завершено |
| Перезагрузка на Итурупе | Сахалин и Курилы | Июль | 16.07.2026 – 25.07.2026 | 10 | 178 600 ₽ | Завершено |
| Итуруп и Шикотан | Сахалин и Курилы | Июль | 21.07.2026 – 30.07.2026 | 10 | 173 700 ₽ | Завершено |
| Волшебный Итуруп | Сахалин и Курилы | Июль | 24.07.2026 – 29.07.2026 | 6 | 107 600 ₽ | Завершено |
| Весь Шикотан | Сахалин и Курилы | Июль | 28.07.2026 – 03.08.2026 | 7 | 99 200 ₽ | Завершено |
| Интенсивный Итуруп | Сахалин и Курилы | Июль | 28.07.2026 – 31.07.2026 | 4 | 66 750 ₽ | Завершено |
| Кунашир и Шикотан | Сахалин и Курилы | Июль | 28.07.2026 – 06.08.2026 | 10 | 151 200 ₽ | Завершено |
| Волшебный Итуруп | Сахалин и Курилы | Июль | 31.07.2026 – 05.08.2026 | 6 | 98 250 ₽ | Завершено |
| Лучшее на Кунашире | Сахалин и Курилы | Август | 04.08.2026 – 08.08.2026 | 5 | 82 550 ₽ | |
| Четыре вулкана Курильских островов | Сахалин и Курилы | Август | 04.08.2026 – 15.08.2026 | 12 | 297 500 ₽ | |
| Карелия. Четыре сезона с фотографом. Путешествие на другую планету | Карелия | Август | 05.08.2026 - 09.08.2026 | 5 | 84 550 ₽ | Мест нет |
| Лучшее на Шикотане | Сахалин и Курилы | Август | 06.08.2026 – 10.08.2026 | 5 | 71 350 ₽ | |
| Перезагрузка на Итурупе | Сахалин и Курилы | Август | 06.08.2026 – 15.08.2026 | 10 | 178 600 ₽ | |
| Три вулкана Курильских островов | Сахалин и Курилы | Август | 08.08.2026 – 14.08.2026 | 7 | 179 000 ₽ | |
| Итуруп и Кунашир | Сахалин и Курилы | Август | 11.08.2026 – 20.08.2026 | 10 | 193 000 ₽ | Осталось 2 места |
| Волшебный Итуруп | Сахалин и Курилы | Август | 14.08.2026 – 19.08.2026 | 6 | 117 000 ₽ | |
| Сахалин, Итуруп, Шикотан и Кунашир с вулканом Тятя | Сахалин и Курилы | Август | 18.08.2026 – 01.09.2026 | 15 | 338 550 ₽ | |
| Кунашир и Шикотан | Сахалин и Курилы | Август | 18.08.2026 – 27.08.2026 | 10 | 175 750 ₽ | Осталось 2 места |
| Лучшее на Шикотане | Сахалин и Курилы | Август | 20.08.2026 – 24.08.2026 | 5 | 74 700 ₽ | Осталось 2 места |
| Волшебный Итуруп | Сахалин и Курилы | Август | 21.08.2026 – 26.08.2026 | 6 | 107 600 ₽ | Осталось 1 место |
| Лучшее на Кунашире | Сахалин и Курилы | Август | 25.08.2026 – 29.08.2026 | 5 | 82 550 ₽ | Осталось 2 места |
| Итуруп и Шикотан | Сахалин и Курилы | Август | 25.08.2026 – 03.09.2026 | 10 | 179 450 ₽ | |
| Великолепный Мангистау | Казахстан | Август | 28.08.2026 – 04.09.2026 | 8 | 126 650 ₽ | |
| Интенсивный Итуруп | Сахалин и Курилы | Август | 29.08.2026 – 01.09.2026 | 4 | 69 400 ₽ | |
| Кунашир и Хабомаи | Сахалин и Курилы | Сентябрь | 01.09.2026 – 07.09.2026 | 7 | 153 900 ₽ | Мест нет |
| Кунашир, Шикотан и Хабомаи | Сахалин и Курилы | Сентябрь | 01.09.2026 – 10.09.2026 | 10 | 197 600 ₽ | Мест нет |
| Экспресс по Итурупу и Сахалину | Сахалин и Курилы | Сентябрь | 01.09.2026 – 08.09.2026 | 8 | 152 150 ₽ | |
| Интенсивный Итуруп | Сахалин и Курилы | Сентябрь | 05.09.2026 – 08.09.2026 | 4 | 82 750 ₽ | |
| Карелия. Четыре сезона с фотографом. Путешествие на другую планету | Карелия | Сентябрь | 07.09.2026 - 11.09.2026 | 5 | 77 600 ₽ | NEW |
| Весь Шикотан | Сахалин и Курилы | Сентябрь | 08.09.2026 – 14.09.2026 | 7 | 99 200 ₽ | |
| Итуруп и Кунашир | Сахалин и Курилы | Сентябрь | 08.09.2026 – 17.09.2026 | 10 | 158 250 ₽ | |
| Перезагрузка на Итурупе | Сахалин и Курилы | Сентябрь | 10.09.2026 – 19.09.2026 | 10 | 178 600 ₽ | |
| Комфортный Мангистау | Казахстан | Сентябрь | 11.09.2026 – 18.09.2026 | 8 | 126 650 ₽ | NEW |
| Сахалин, Итуруп, Шикотан и Кунашир с вулканом Тятя | Сахалин и Курилы | Сентябрь | 15.09.2026 – 29.09.2026 | 15 | 273 500 ₽ | |
| Кунашир и Шикотан | Сахалин и Курилы | Сентябрь | 15.09.2026 – 24.09.2026 | 10 | 168 200 ₽ | |
| Волшебный Итуруп | Сахалин и Курилы | Сентябрь | 18.09.2026 – 23.09.2026 | 6 | 91 250 ₽ | |
| Интенсивный Итуруп | Сахалин и Курилы | Сентябрь | 22.09.2026 – 25.09.2026 | 4 | 85 400 ₽ | |
| Перезагрузка на Итурупе | Сахалин и Курилы | Сентябрь | 24.09.2026 – 03.10.2026 | 10 | 178 600 ₽ | |
| Великолепный Мангистау | Казахстан | Сентябрь | 25.09.2026 – 02.10.2026 | 8 | 134 100 ₽ | |
| Интенсивный Итуруп | Сахалин и Курилы | Октябрь | 29.09.2026 – 02.10.2026 | 4 | 69 400 ₽ | |
| Комфортный Мангистау | Казахстан | Октябрь | 09.10.2026 – 16.10.2026 | 8 | 126 650 ₽ | NEW |
| Карелия. Четыре сезона с фотографом. Путешествие на другую планету | Карелия | Октябрь | 18.10.2026 - 22.10.2026 | 5 | 77 600 ₽ | NEW |
| Карелия. Четыре сезона с фотографом. Путешествие на другую планету | Карелия | Февраль | 21.02.2027 - 25.02.2027 | 5 | 77 600 ₽ | NEW |
| Карелия. Четыре сезона с фотографом. Путешествие на другую планету | Карелия | Март | 07.03.2027 - 11.03.2027 | 5 | 77 600 ₽ | NEW |
© 2000-2026 ООО «Путешествия на другую планету». Все права защищены
Мы используем cookie-файлы для улучшения работы сайта. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с Политикой использования cookie .